Konvertiert Ihr Shop gut genug? Hier finden Sie Richtwerte für E-Commerce-Shops, SaaS-Plattformen und Seiten zur Lead-Generierung.
Wert | Einordnung |
---|---|
> 60% | Alarmierend: Ihre Seite verliert die Mehrheit der potenziellen Kunden sofort. Dringender Handlungsbedarf. |
40% - 60% | Optimierungsbedarf: Ein häufiger, aber nicht idealer Bereich. Analysieren Sie die Einstiegsseiten. |
< 40% | Gut bis Ausgezeichnet: Ihre Seite ist relevant und lädt zum Weitermachen ein. |
Wert | Einordnung |
---|---|
< 1% | Optimierungsbedarf: Es gibt erhebliche Hürden im Kauf- oder Anmeldeprozess. |
1% - 3% | Durchschnittlich: Ein typischer Bereich für viele E-Commerce-Shops. |
> 3% | Gut bis Ausgezeichnet: Ihr Angebot und die User Experience sind sehr überzeugend. |
Startseite -> Kategorie -> Produktseite -> Warenkorb -> Checkout
(wenige, logische Schritte).Produktseite -> Startseite -> Suche -> Produktseite
. Dies deutet auf Verwirrung oder fehlende Informationen hin.